Skip to main content

lidice

A CPI do Assassinato de Jovens, que é presidida pela senadora Lídice da Mata (PSB) vai realizar audiências públicas em Simões Filho e Lauro de Freitas, na Bahia. Os municípios são o primeiro e o terceiro, respectivamente, na lista dos 100 que registram mais mortes por arma de fogo no país, segundo dados do Mapa da Violência 2015, divulgado nesta quinta-feira (14), pelo Governo Federal e Unesco.

Conforme o documento, Simões Filho contabilizou 130 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes no ano de 2012. Já Lauro de Freitas, teve uma taxa de 95 para cada 100 mil. Mata de São João e Porto Seguro também figuram entre as dez cidades mais violentas do país, de acordo com o relatório.

“Nessas terríveis estatísticas, verifica-se que a maioria das vítimas é cor preta, tem renda familiar baixa, idade entre 15 e 25 anos e mora na periferia”, ressalta a presidente da CPI, Lídice da Mata.

Mapa em questão – Já na próxima na próxima segunda-feira (18/5), haverá um debate, em Brasília, sobre os assassinatos de jovens. “Vou levar os resultados do Mapa da Violência para esse encontro e solicitarei ao relator da Comissão, senador Lindibergh Farias – RJ, a realização das audiências nas cidades consideradas mais violentas”, explica Lídice.

Foram convidados para o encontro, Júlio Jacobo, autor do Mapa da Violência no Brasil; Luiz Eduardo Soares, especialista em segurança pública; Inácio Cano,  do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Sérgio Adorno, do Núcleo de Violência da Universidade de São Paulo; Michel Misse, do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflitos e Violência Urbana da UFRJ.

 

Relação dos municípios com mais ocorrências de mortes por arma de fogo

 

Município UF Posição no ranking Taxa média de mortes* por arma de fogo (por 100 mil hab, 2010-2012) Taxa média de homicídios por arma de fogo (por 100 mil hab, 2010-2012) Total de mortes* por arma de fogo 2012 Total de homicídios por arma de fogo em 2012 População em 2012
Simões Filho BA 130,1 126 151 140 121.416
Ananindeua PA 105,1 104,9 457 456 483.821
Lauro de Freitas BA 95,3 91,4 178 163 171.042
Pilar AL 95,2 95,2 38 38 33.623
Mata de São João BA 94,7 93,1 59 58 41.527
Campina Grande do Sul PR 93,9 92,2 32 32 39.404
Porto Seguro BA 93,2 92,9 125 125 131.642
Guaíra PR 89,2 88,1 23 22 31.013
Maceió AL 89 88,8 762 761 953.393
Cabedelo PB 10º 86,9 86,9 42 42 60.226
Itabuna BA 11º 84,8 84 197 197 205.885
Arapiraca AL 12º 84,8 84,7 176 175 218.140
Rio Largo AL 13º 84,6 84,6 70 70 68.952
Itaparica BA 14º 82,6 82,6 23 23 20.994
Buritis RO 15º 79,8 78,8 34 34 33.397
São Miguel dos Campos AL 16º 78,7 78,7 38 38 56.319
Serra ES 17º 78,1 77,4 317 315 422.569
Conde PB 18º 76,7 73,7 19 19 22.154
Santa Rita PB 19º 76 76 107 107 121.994
Marechal Deodoro AL 20º 75,8 75,8 40 40 47.504
Marabá PA 21º 72,8 72,3 164 163 243.583
Itapissuma PE 22º 72,6 72,6 16 16 24.321
João Pessoa PB 23º 72 71,3 504 499 742.478
Marituba PA 24º 71,8 71,8 60 60 113.353
Valença BA 25º 69,8 69 61 60 90.319
Teixeira de Freitas BA 26º 69,2 66,2 103 99 143.001
Eunápolis BA 27º 68,5 63,3 82 77 102.628
Piraquara PR 28º 67,7 67,3 51 50 96.023
Pinheiros ES 29º 67,3 65,9 20 20 24.284
Valparaíso de Goiás GO 30º 67 66,6 87 86 138.740
Cabo de Santo Agostinho PE 31º 65,5 65,5 140 140 189.222
Coruripe AL 32º 65,1 65,1 44 44 53.224
Almirante Tamandaré PR 33º 65,1 64,2 60 60 105.458
Luziânia GO 34º 63,5 62,9 109 109 179.582
Feira de Santana BA 35º 62,7 45,1 363 261 568.099
Presidente Dutra MA 36º 62,2 60,7 36 35 45.564
Mari PB 37º 61,2 61,2 17 17 21.254
Vera Cruz BA 38º 61,1 61,1 18 18 38.748
Tabuleiro do Norte CE 39º 61 61 22 22 29.522
Camaçari BA 40º 60,5 57,6 189 173 255.238
Cariacica ES 41º 60,3 59,9 231 231 352.431
Alvorada RS 42º 60,1 51,2 147 130 197.441
Novo Progresso PA 43º 59,6 57 12 12 25.151
Candeias BA 44º 58,2 56,7 58 54

Assessoria

14/05/2015

XFLUpdate